| ワールドウェイク <アンコモン>
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミントです。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| 白 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| ハーダの自由刃 | Hada Freeblade | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| コーの火歩き | Kor Firewalker | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
| エメリアの光守り | Lightkeeper of Emeria | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 壌土のライオン | Loam Lion | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
| 境界線の隊長 | Perimeter Captain | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 屈折の罠 | Refraction Trap | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 廃墟の幽霊 | Ruin Ghost | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 青 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 地平線のドレイク | Horizon Drake | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 永久凍土の罠 | Permafrost Trap | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| セジーリのマーフォーク | Sejiri Merfolk | 100 | 4 | 100 | 4 | --- |
| 呪文の歪曲 | Spell Contortion | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 潮力の精霊 | Tideforce Elemental | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 蒸気の捕獲 | Vapor Snare | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 航海ドレイク | Voyager Drake | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 黒 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 血鞘の儀式者 | Bloodhusk Ritualist | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 腐食の這うもの | Caustic Crawler | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 応報の罠 | Nemesis Trap | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 筆写かじり | Scrib Nibblers | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 海辺の回収者 | Shoreline Salvager | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 燻し | Smother | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
| 食餌の衝動 | Urge to Feed | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 赤 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 狡猾な火花魔道士 | Cunning Sparkmage | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 死鍛冶のシャーマン | Deathforge Shaman | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| ゴブリンの王の探索 | Quest for the Goblin Lord | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 跳ね返りの罠 | Ricochet Trap | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 轟く余震 | Rumbling Aftershocks | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| よだれ流しの虚身 | Slavering Nulls | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| タクタクの潰し屋 | Tuktuk Scrapper | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 緑 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 獣性の脅威 | Bestial Menace | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 梢の覆い | Canopy Cover | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 皮背のベイロス | Leatherback Baloth | 100 | 4 | 100 | 4 | --- |
| 復活の探索 | Quest for Renewal | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 吊り弓の罠 | Slingbow Trap | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 頂の猿人 | Summit Apes | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 巨森の精霊信者 | Vastwood Animist | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
|
| ||||||
| アーティファクト <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 永遠溢れの杯 | Everflowing Chalice | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 破滅の槌 | Hammer of Ruin | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 刃のブーメラン | Razor Boomerang | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 土地 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 戦慄の彫像 | Dread Statuary | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| 地盤の際 | Tectonic Edge | 100 | 4 | 100 | 4 | --- |
|
| ||||||