| ワールドウェイク <レア>
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミントです。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| 白 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Admonition Angel | 忠告の天使 | 1200 | 4 | 1200 | 1 | 神話レア |
| Archon of Redemption | 開放の執政官 | 100 | 12 | 100 | 11 | --- |
| Marshal's Anthem | 司令官の頌歌 | 500 | 3 | 500 | 8 | --- |
| Stoneforge Mystic | 石鍛冶の神秘家 | 500 | × | 500 | × | --- |
| Talus Paladin | 城壁の聖騎士 | 100 | 2 | 100 | × | --- |
| Terra Eternal | 永遠の土 | 50 | 8 | 50 | 17 | --- |
|
| ||||||
| 青 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Goliath Sphinx | 大巨人のスフィンクス | 50 | 8 | 50 | 12 | --- |
| Jace,the Mind Sculptor | 精神を刻む者、ジェイス | 4000 | × | 4000 | × | 神話レア |
| Jwari Shapeshifter | ジュワーの多相の戦士 | 200 | 3 | 200 | 1 | --- |
| Quest for Ula's Temple | ウーラの寺院の探索 | 50 | × | 50 | 12 | --- |
| Selective Memory | 選り抜きの記憶 | 50 | 7 | 50 | 13 | --- |
| Thada Adel,Acquisitor | 奪い取り屋、サーダ・アデール | 200 | 4 | 200 | 12 | --- |
|
| ||||||
| 黒 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Abyssal Persecutor | 深淵の迫害者 | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 神話レア |
| Agadeem Occultist | アガディームの密教信者 | 100 | 8 | 100 | 9 | --- |
| Anowon,the Ruin Sage | 遺跡の賢者、アノワン | 200 | 5 | 200 | 21 | --- |
| Butcher of Malakir | マラキールの解体者 | 50 | 6 | 50 | 14 | --- |
| Death's Shadow | 死の影 |
500 |
3 | 500 | 17 | --- |
| Kalastria Highborn | カラストリアの貴人 | 700 | 8 | 700 | 13 | --- |
| Quest for the Nihil Stone | 虚石の探索 | 50 | 2 | 50 | 8 | --- |
|
| ||||||
| 赤 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Bazaar Trader | バザールの交易商人 | 100 | × | 100 | 11 | --- |
| Chain Reaction | 連鎖反応 | 200 | 8 | 200 | 15 | --- |
| Comet Storm | 彗星の嵐 | 700 | 5 | 700 | 3 | 神話レア |
| Dragonmaster Outcast | 竜使いののけ者 | 700 | × | 700 | × | 神話レア |
| Kazuul,Tyrant of the Cliffs | 崖の暴君、カズール | 100 | 4 | 100 | 6 | --- |
| Mordant Dragon | 焼酸のドラゴン | 50 | 5 | 50 | 13 | --- |
| Stone Idol Trap | 石の偶像の罠 | 50 | 7 | 50 | 11 | --- |
|
| ||||||
| 緑 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Avenger of Zendikar | ゼンディカーの報復者 | 500 | × | 500 | × | 神話レア |
| Harabaz Druid | ヘイラバズのドルイド | 300 | 7 | 300 | 20 | --- |
| Joraga Warcaller | ジョラーガの戦呼び | 500 |
7 |
500 | 13 | --- |
| Omnath,Locus of Mana | マナの座、オムナス | 700 | × | 700 | 1 | 神話レア |
| Strength of the Tajuru | タジュールの力 | 100 | 9 | 100 | 13 | --- |
| Terastodon | テラストドン | 300 | 7 | 300 | 18 | --- |
| Wolfbriar Elemental | 狼茨の精霊 | 500 | 6 | 500 | 3 | --- |
|
| ||||||
| アーティファクト <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Amulet of Vigor | 精力の護符 | 300 | 5 | 300 | 16 | --- |
| Basilisk Collar | バジリスクの首輪 | 900 | 3 | 900 | 5 | --- |
| Lodestone Golem | 磁石のゴーレム | 500 | × | 500 | 9 | --- |
| Seer's Sundial | 予見者の日時計 | 100 | 1 | 100 | 13 | --- |
|
| ||||||
| 土地 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Celestial Colonnade | 天界の列柱 | 500 | 8 | 500 | 5 | --- |
| Creeping Tar Pits | 忍び寄るタール坑 | 500 | 7 |
500 |
8 | --- |
| Eye of Ugin | ウギンの目 | 600 | × | 600 | × | 神話レア |
| Lavaclaw Depths | 溶岩爪の辺境 | 500 | 5 | 500 | 17 | --- |
| Raging Ravine | 怒り狂う山峡 | 700 | 1 | 700 | 1 | --- |
| Stirring Wildwood | 活発な野生林 | 500 | 4 |
500 |
6 | --- |
|
| ||||||
| マルチカラー <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Novablast Wurm | 新星破のワーム | 500 | 1 | 500 | 2 | 神話レア |
| Wrexial,the Risen Deep | 目覚めし深海、レクシャル | 500 | 1 | 500 | × | 神話レア |