| ワールドウェイク <コモン>
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミントです。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| 白 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 天頂の鷹 | Apex Hawks | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 戦いのハルダ | Battle Hurda | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 巣立つグリフィン | Fledgling Griffin | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 護衛のゼンディコン | Guardian Zendikon | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| イオナの裁き | Iona's Judgment | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 兵員への参加 | Join the Ranks | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 帆凧の弟子 | Kitesail Apprentice | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 湿地を縫う者 | Marsh Threader | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 疲弊の休息 | Rest for the Weary | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 古参兵の反応 | Veteran's Reflexes | 25 | 8 | 25 | 4 | |
|
| ||||||
| 青 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 上天の貿易風 | AEther Tradewinds | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 方解石のカミツキガメ | Calcite Snapper | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 払拭 | Dispel | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 飛び地の精鋭 | Enclave Elite | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| ハリマーの採掘者 | Halimar Excavator | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 深遠の謎 | Mysteries of the Deep | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| サラカーの消し去り | Surrakar Banisher | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 宝物探し | Treasure Hunt | 50 | 8 | 50 | 4 | |
| ひきつり | Twitch | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 風のゼンディコン | Wind Zendikon | 50 | 8 | 50 | 4 | |
|
| ||||||
| 黒 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| ボジューカの盗賊 | Bojuka Brigand | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 災難の瀬戸際 | Brink of Disaster | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 腐敗したゼンディコン | Corrupted Zendikon | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 死の報い | Dead Reckoning | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| ギザ蜂の群れ | Jagwasp Swarm | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| ぬかるみの代価 | Mire's Toll | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 鼓動の追跡者 | Pulse Tracker | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 泥地の吸血鬼 | Quag Vampires | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 無情な選刃 | Ruthless Cullblade | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 墳墓の呪詛 | Tomb Hex | 25 | 8 | 25 | 4 | |
|
| ||||||
| 赤 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| アクームの戦歌い | Akoum Battlesinger | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 雄牛の猛進 | Bull Rush | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| ヴァラクートのかぎ爪 | Claws of Valakut | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| コーシの荒廃者 | Cosi's Ravager | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 破壊者のゼンディコン | Crusher Zendikon | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| ゴブリンの荒くれ乗り | Goblin Roughrider | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| グロータグの打つもの | Grotag Thrasher | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 乱動する地形 | Roiling Terrain | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 焼尽の猛火 | Searing Blaze | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 走り回るトカゲ | Skitter of Lizards | 25 | 8 | 25 | 4 | |
|
| ||||||
| 緑 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 東屋のエルフ | Arbor Elf | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 探検 | Explore | 50 | 8 | 50 | 4 | |
| 残忍な競争 | Feral Contest | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| ナーリッドの群れ | Gnarlid Pack | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 闘士蜘蛛 | Grappler Spider | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 灰色革の狩人 | Graypelt Hunter | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 地うねり | Groundswell | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 自然の要求 | Nature's Claim | 50 | 8 | 50 | 4 | |
| 噛み付く忍び寄り | Snapping Creeper | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 巨森のゼンディコン | Vastwood Zendikon | 25 | 8 | 25 | 4 | |
|
| ||||||
| アーティファクト <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 面晶体の流浪者 | Hedron Rover | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 帆凧 | Kitesail | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 巡礼者の目 | Pilgrim's Eye | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 歩く大地図 | Walking Atlas | 25 | 8 | 25 | 4 | |
|
| ||||||
| 土地 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| ボジューカの沼 | Bojuka Bog | 50 | 8 | 50 | 4 | |
| ハリマーの深み | Halimar Depths | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| カルニの庭 | Khalni Garden | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| 流砂 | Quicksand |
50 |
8 |
50 |
4 | |
| セジーリのステップ | Sejiri Steppe | 25 | 8 | 25 | 4 | |
| くすぶる尖塔 | Smoldering Spires | 25 | 8 | 25 | 4 | |
|
| ||||||