| 特価品
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミント未満です。 NM-、EX、EX-のみで表示しています。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| セット商品 | ||||||
| セット名 |
|
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| ランダム40ブースターパックセット | 10000 | 2 | --- | --- | 多言語もあります。 | |
| ランダムレア100枚セット | 2800 | 5 | 2800 | 4 | この商品はNMです。 | |
| ランダムレア50枚セット | 1500 | 5 | 1500 | 4 | この商品はNMです。 | |
| 処分品 コモン、アンコモンごちゃ混ぜセット 約4000枚 言語も混合 | 1000 | × | --- | --- | 状態はNM〜EXです。 | |
| 処分品 コモン 1箱分(約700枚) 言語も混合 | 300 | × | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 アラーラ再誕コモン 1箱分(約700枚) | 500 | × | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 コンフラックスコモン 1箱分(約700枚) | 500 | × | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 アラーラの断片コモン 1箱分(約700枚) | 500 | × | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 ローウィンコモン 1箱分(約700枚) | 500 | × | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 モーニングタイドコモン 1箱分(約700枚) | 500 | 2 | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 シャドームーアコモン 1箱分(約700枚) | 500 | × | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 イーブンタイドコモン 1箱分(約700枚) | 500 | 2 | × | × | トーナメントカードはありません | |
|
| ||||||
| 白 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Swords to Plowshares | 剣を鋤に | 850 | 4 | × | × | RV版EX+ |
| Swords to Plowshares | 剣を鋤に | 800 | 1 | × | × | 4th、NM- |
| Glorious Anthem | 栄光の頌歌 | 400 | × | 400 | 1 | 9th、NM- |
| Karmic Guide | 霊体の先達 | 450 | 1 | 450 | 1 | EX |
| まばゆい天使 | 50 | × | 50 | × | EX | |
| オパール色の輝き | 100 | 1 | 100 | 1 | EX- | |
| コーの戦士 | 50 | × | 50 | 1 | EX | |
| シダー・ジャバーリー | 25 | × | 25 | 1 | EX- | |
| ラシーダ・スケイルベイン | 25 | × | 25 | 1 | EX | |
| 忍耐の試練 | 25 | × | 25 | × | EX+ | |
| 浄化 | 20 | × | 20 | 1 | EX | |
| Worship | 崇拝 | 100 | 中1 | 100 | × | 7th、EX |
| Celestial Dawn | 天界の曙光 | 25 | 1 | 25 | × | EX |
| Pearl Dragon | 真珠のドラゴン | 50 | × | 50 | × | EX |
| Sun Web | 太陽の網 | 25 | 1 | 25 | 1 | EX |
| Tivadar of Thorn | 茨の騎士ティヴァダール | 25 | × | 25 | 1 | NM- |
|
| ||||||
| 青 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Power Artifact | --- | 1400 | × | --- | --- | 印刷ズレ |
| Time Warp | 時間のねじれ | 550 | × | 550 | × | TE版EX |
| Taniwha | タニーワ | 25 | × | 25 | × | EX- |
| Mystical Tutor | 神秘の教示者 | 300 | × | 300 | × | 6th、EX- |
| パララクスの潮流 | 200 | × | 200 | 1 | EX | |
| 繁栄 | 25 | × | 25 | 4 | EX | |
| 前知 | 25 | × | 25 | × | EX | |
| Chill | 寒け | 40 | × | 40 | 1 | EX |
| Mana Leak | マナ漏出 | 50 | × | 50 | × | EX |
| Capsize | 転覆 | 30 | × | 30 | × | EX |
| 祖先の記憶 | 20 | × | 20 | 1 | 7th、EX | |
| 祖先の記憶 | 20 | × | 20 | 1 | MI、EX | |
| Memory Lapse | 記憶の欠落 | 10 | × | 10 | 2 | 5th、EX |
| Desertion | 奪取 | 25 | × | 25 | × | EX |
| Rewind | 巻き直し | 40 | 1 | 40 | × | US版、EX |
| Spelljack | 呪文乗っ取り | 25 | 1 | 25 | × | EX |
| Brainstorm | 渦巻く知識 | 100 | × | 100 | × | MM版EX- |
|
| ||||||
| 黒 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Nightstalker Engine | 夜魔のエンジン | 25 | × | 25 | × | PO2、EX |
| Bad Moon | 不吉の月 | 400 | × | 400 | 1 | 5th、EX |
| Dark Ritual | 暗黒の儀式 | 30 | × | 30 | × | TE版GD |
| Diabolic Edict | 悪魔の布告 | 30 | 1 | 30 | × | EX- |
| アーボーグのプーラージ | 25 | × | 25 | 2 | EX- | |
| 終末を招く者ショークー | 25 | × | 25 | × | EX- | |
| Kalitas,Bloodchief of Ghet | 50 | 1 | 50 | × | EX | |
| Volrath the Fallen | 30 | × | 30 | × | EX | |
| Sudden Spoiling | 150 | 1 | 150 | × | EX | |
| Phyrexian Negator | ファイレクシアの抹殺者 | 600 | × | 600 | 2 | NM- |
| Nightmare | 夢魔 | 100 | 1 | × | × | 5th、EX |
| Braids,Cabal Minion | 陰謀団の先手ブレイズ | 100 | × | 100 | × | EX |
| 迫害 | 300 | × | 300 | 1 | Foil、折れあり | |
| Sarcomancy | 肉占い | 500 | × | 500 | 1 | EX |
| Hatred | 憎悪 | 300 | × | × | × | EX |
| Chainer's Edict | チェイナーの布告 | 300 | × | 300 | 1 | Foil、EX |
| ゾンビの横行 | 100 | × | 100 | 1 | EX | |
| 葬送の魔除け | 50 | × | 50 | 3 | EX | |
| アンデッドの王 | 25 | × | 25 | × | EX | |
| ヘルドーザー | 25 | × | 25 | 1 | EX+ | |
| ヨーグモスの行動計画 | 25 | × | 25 | 1 | NM- | |
| 魔術師の女王 | 25 | × | 25 | 1 | 5th、EX | |
| ガロウブレイド | 25 | × | 25 | × | EX | |
| グールの誓い | 100 | × | 100 | 1 | EX | |
| Dread of Night | 夜の戦慄 | 25 | 1 | 25 | 1 | EX |
| Black Knight | 黒騎士 | 50 | × | 50 | × | 4th、EX |
| Duress | 強迫 | 100 | × | 100 | 1 | 7th、EX |
| Recurring Nightmare | 繰り返す悪夢 | 800 | × | 800 | × | EX+ |
|
| ||||||
| 赤 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Shivan Dragon | シヴ山のドラゴン | × | × | 100 | 1 | 5th、EX+ |
| Brimstone Dragon | 硫黄のドラゴン | × | × | 900 | 1 | PO2、EX |
| Earthquake | 地震 | 400 | 伊1 | × | × | PO2、イタリア語NM- |
| 最後の賭け | 25 | × | 25 | 1 | 7th、EX- | |
| 連続突撃 | 25 | × | 25 | × | VI版EX | |
| 伏魔殿 | 100 | × | 100 | × | EX版NM- | |
| さし迫った災難 | 25 | × | 25 | 1 | EX | |
| 訓練されたオーグ | 10 | × | 10 | × | EX | |
| 破滅 | 30 | × | 30 | 1 | EX | |
| 鉤爪のジィーリィーラン | 50 | × | 50 | × | EX | |
| Dragon Tylant | ドラゴンの暴君 | 200 | × | 200 |
× |
EX |
| Bogardan Hellkite | ボガーダンのヘルカイト | 400 | × | 400 | × | TS版NM- |
| WorldGorger Dragon | 世界喰らいのドラゴン | 80 | × | 80 | × | EX- |
| Bogardan Hammer | ボガーダンの槌 | 200 | × | 200 | 1 | MI版EX |
| Wildfire | 燎原の火 | 250 | × | 250 | × | EX |
| Squee,Goblin Nabob | ゴブリンの太守スクイー | 500 | × | 500 | × | マスクス NM- |
| Goblin Ringleader | ゴブリンの首謀者 | 200 | 1 | 200 | × | EX |
| Goblin King | ゴブリンの王 | 50 | 1 | 50 | × | EX |
| Goblin Bomb | ゴブリン爆弾 | 25 | 1 | 25 | × | EX- |
| Goblin Assault | 100 | 1 | 100 | × | NM- | |
| Goblin Grenade | --- | 150 | 1 | --- | × | EX |
| Sedge Troll | --- | 250 | 3 | --- | × | RV版、EX |
| Inferno | インフェルノ | 25 | × | 25 | × | 5th、EX |
| Shatterstorm | 粉砕の嵐 | 25 | × | 25 | 1 | EX |
| Tahngarth,Talruum hero | タールルームの勇士ターンガース | 25 | × | 25 | × | EX |
| Furnace of Rath | ラースの灼熱洞 | 50 | 1 | 50 | × | 8th、EX+ |
| Furnace of Rath | ラースの灼熱洞 | 50 | × | 50 | × | TE版、EX |
| Orgg | オーグ | 25 | 1 | 25 | × | 5th、EX |
| Atog | エイトグ | 100 | × | --- | × | アンンティキティー EX |
| Shard Phoenix | 陶片のフェニックス | 100 | × | 100 | × | EX |
| Furnace Dragon | 炉のドラゴン | 100 | 1 | × | × | NM- |
|
| ||||||
| 緑 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Birds of Paradise | 極楽鳥 | 500 | × | 500 | × | 5th、EX |
| Enchantress's Presence | 女魔術師の存在 | 150 | × | 150 | × | EX |
| Bind | 束縛 | 20 | × | 20 | 1 | EX- |
| Gaea's Anthem | ガイアの頌歌 | 300 | × | 300 | 1 | NM- |
| エルフの射手 | 25 | × | 25 | 1 | EX | |
| 森イエティ | 100 | × | 100 | 1 | EX | |
| Survival of the Fittest | 適者生存 | 1400 | × | 1400 | × | EX+ |
| Quirion Dryad | クウィリーオンのドライアド | 150 | 1 | 150 | 2 | EX |
| Quirion Dryad | クウィリーオンのドライアド | 100 | 中1 | 100 | × | EX- |
| Avatar of Might | 力の化身 | 50 | 1 | 50 | × | EX |
| River Boa | リバーボア | 30 | 1 | 30 | × | EX |
| Wall of Roots | 根の壁 | 100 | × | 100 | 1 | EX |
| Genesis | 起源 | 200 | × | 200 | × | EX |
| Wild Mongrel | 野生の雑種犬 | 250 | 1 | × | × | Foil、NM- |
|
| ||||||
| アーティファクト | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Cursed Scroll | 呪われた巻物 | 900 | × | 900 | 1 | EX- |
| Tangle Wire | からみつく鉄線 | 350 | × | 350 | × | EX- |
| Pearl Medallion | 真珠の大メダル | 150 | 2 | 150 | × | EX |
| Jet Medallion | 黒玉の大メダル | 150 | × | 150 | × | EX- |
| Jester's Cap | 道化の帽子 | 450 | 2 | × | × | IA版、EX |
| Jester's Cap | 道化の帽子 | 400 | 1 | × | × | 5th、EX |
| 選ばれしものの剣 | 30 | × | 30 | 1 | EX | |
| ボトルのノーム | 30 | × | 30 | × | TE版EX | |
| 旗印 | 300 | × | 300 | 1 | EX版EX | |
| 無のブローチ | 50 | × | 50 | × | EX | |
| アラジンの指輪 | 10 | × | 10 | 1 | 5th、EX | |
| ジェイラム秘本 | 10 | × | 10 |
× |
5th、EX | |
| 風食礫の壷 | 20 | × | 20 | 2 | EX | |
| Meekstone | 弱者の石 | 10 | × | 10 | × | 5th、EX |
| Mindstone | 精神石 | 50 | × | 50 | × | EX- |
| Ensnaring Bridge | 罠の橋 | 300 | × | 300 | 1 | EX |
| Ornithopter | 羽ばたき飛行機械 | 30 | × | 30 | × | 4th、EX |
| Ornithopter | 羽ばたき飛行機械 | 30 | × | 30 | × | 6th、EX |
| 頭蓋囲い | 50 | × | 50 | × | EX | |
| The Rack | 拷問台 | 300 | 西1 | 300 | × | 黒枠EX |
| Lodestone Myr | 磁石マイア | 25 | 1 | 25 | × | EX |
| Myr Enforcer | マイアの処罰者 | 50 | 1 | 50 | × | NM- |
| 愚鈍な自動人形 | 20 | × | 20 | 1 | EX- | |
| Grinning Totem | にやにや笑いのトーテム像 | 25 | 1 | 25 | × | EX |
| Winter Orb | 冬の宝珠 | 400 | × | 400 | 1 | 5th、EX |
|
| ||||||
| マルチカラー、土地 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Cautery Sliver | 焼灼スリヴァー | 30 | × | 30 | × | NM- |
| Darigaaz, the Igniter | 点火するものデアリガス | 100 | × | 100 | × | EX |
| Rith,the Awakener | 150 | 1 | 150 | × | EX | |
| Teysa, Orzhov Scion | 100 | 1 | 100 | × | EX+ | |
| Meddling Mage | 翻弄する魔道士 | 450 | × | 450 | × | NM- |
| Giant Solifuge | 巨大ヒヨケムシ | 300 | 1 | 300 | 1 | NM- |
| Armadillo Cloak | アルマジロの外套 | 40 | 1 | 40 | 9 | EX |
| 魂売り | 300 | × | 300 | × | EX | |
| 死のわしづかみ | 100 | × | 100 | 1 | EX | |
| エラダムリーの呼び声 | 150 | × | 150 | × | EX | |
| 浄火の大天使 | 300 | × | 300 | 1 | NM- | |
| 聖なる報復者アズマイラ | 25 | × | 25 | × | EX | |
| 満たされぬ思い | 25 | × | 25 | 1 | EX | |
| ヨハン | 50 | × | 50 | × | CH版、EX | |
| 火葬のゾンビ | 50 | 1 | 50 | × | EX- | |
| 邪神カローナ | 20 | × | 20 | × | EX- | |
| Undermine | 蝕み | 100 | × | 100 | × | EX |
| Absorb | 吸収 | 100 | × | 100 | × | EX |
| Putrefy | 化膿 | 250 | × | 250 | 1 | EX、Foil |
| Dust Bowl | 黄塵地帯 | 150 | 伊1 | 150 | × | NM- |
| Thran Quarry | スランの採石場 | 100 | × | 100 | × | EX |
| Ancient Den | 古えの居住地 | 100 | × | 100 | 1 | EX |
| High Market | 高級市場 | 100 | × | 100 | × | EX |
| City of Brass | 真鍮の都 | 300 | × | 300 | 1 | EX |
| 戦場の鍛冶場 | 250 | × | 250 | 1 | EX | |
| 隠れ石 | 20 | × | 20 | × | EX | |
| 砂のサイロ | 10 | × | 10 | 3 | EX | |
| Dwarven Hold | ドワーフの砦 | 10 | 1 | 10 | 2 | EX |
| Hollow Trees | 10 | 2 | 10 | × | EX | |
| アイケイシアの貯蔵庫 | 10 | × | 10 | 1 | EX | |
| ギトゥ宿営地 | 30 | × | 30 | × | EX | |
| Spawning Pool | 産卵池 | 20 | × | 20 | × | EX |
| Kor Haven | コーの安息所 | 100 | 1 | 100 | × | EX |
| Karplusan Forest | カープルーザンの森 | 400 | × | × | × | アイスエイジ、NM- |
| Sulfurous Springs | 硫黄泉 | 400 |
1 |
× | × | アイスエイジ、NM- |
| Brushland | 低木林地 | 150 | 西1 | 150 | × | 5th、EX |
| Adarkar Waste | アダーカー荒原 | 400 | 1 | × | × | アイスエイジ EX |
| Island(アングルード) | 島(アングルード) | 100 | × | --- | --- | NM- |
| Glimmervoid | 空僻地 | 500 | 1 | × | × | NM- |