| 特価品
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミント未満です。 NM-、EX、EX-のみで表示しています。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| セット商品 | ||||||
| セット名 |
|
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| ランダムレア100枚セット | 2800 | 5 | 2800 | 4 | この商品はNMです。 | |
| ランダムレア50枚セット | 1500 | 5 | 1500 | 4 | この商品はNMです。 | |
| 処分品 コモン、アンコモンごちゃ混ぜセット 約4000枚 言語も混合 | 1000 | × | --- | --- | 状態はNM〜EXです。 | |
| 処分品 コモン 1箱分(約700枚) 言語も混合 | 300 | 6 | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 アラーラ再誕コモン 1箱分(約700枚) | 500 | 4 | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 コンフラックスコモン 1箱分(約700枚) | 500 | 4 | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 アラーラの断片コモン 1箱分(約700枚) | 500 | 2 | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 ローウィンコモン 1箱分(約700枚) | 500 | 2 | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 モーニングタイドコモン 1箱分(約700枚) | 500 | 2 | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 シャドームーアコモン 1箱分(約700枚) | 500 | 2 | × | × | トーナメントカードはありません | |
| 処分品 イーブンタイドコモン 1箱分(約700枚) | 500 | 2 | × | × | トーナメントカードはありません | |
|
| ||||||
| 白 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Glorious Anthem | 栄光の頌歌 | × | × | 500 | 1 | 9th、NM- |
| Tivadar of Thorn | 茨の騎士ティヴァダール | × | × | 30 | 1 | NM- |
|
| ||||||
| 青 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Flash | 閃光 | × | × | 300 | × | 6th、EX |
| Deep Analysis | 綿密な分析 | 100 | 1 | × | × | Foil、軽い折れあり |
|
| ||||||
| 黒 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Nightstalker Engine | 夜魔のエンジン | × | × | 30 | 2 | PO2、EX |
| Rotlung Reanimator | 腐れ肺の再生術師 | × | × | 200 | × | EX |
| Phyrexian Negator | ファイレクシアの抹殺者 | × | × | 800 | 2 | NM- |
| Nightmare | 夢魔 | 100 | 1 | × | × | 5th、EX |
| Braids,Cabal Minion | 陰謀団の先手ブレイズ | × | × | 100 | 1 | EX |
| Delraich | デルレイッチ | × | × | 300 | × | Foil、Ex 折れあり |
| Duress | 強迫 | 500 | × | × | × | プロモFoil、EX 折れあり |
| Chainer's Edict | チェイナーの布告 | × | × | 300 | 1 | Foil、EX |
| Mind Sludge | 精神ヘドロ | × | × | 100 | × | Foil、EX |
|
| ||||||
| 赤 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Demonfire | 悪魔火 | × | × | 200 | × | EX |
| Brimstone Dragon | 硫黄のドラゴン | × | × | 900 | 1 | PO2、EX |
| Earthquake | 地震 | 400 | 伊1 | × | × | PO2、イタリア語NM- |
| Flametongue Kavu | 火炎舌のカヴー | 300 | 4 | 300 |
4 |
NM-〜EX |
| Wildfire | 燎原の火 | 300 | 1 | × | × | EX |
| Squee,Goblin Nabob | ゴブリンの太守スクイー | 600 | 1 | × | × | マスクス NM- |
| Goblin Ringleader | ゴブリンの首謀者 | 200 | 1 | × | × | EX |
| Sedge Troll | --- | 250 | 3 | × | × | RV EX |
| Tahngarth,Talruum hero | タールルームの勇士ターンガース | 50 | 1 | × | × | EX |
| Atog | エイトグ | 100 | 1 | × | × | アンンティキティー EX |
| Furnace Dragon | 炉のドラゴン | 100 | 1 | × | × | NM- |
|
| ||||||
| 緑 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Gaea's Anthem | ガイアの頌歌 | × | × | 500 | 1 | NM- |
| Quirion Ranger | クウィリーオン・レインジャー | 100 | 1 | × | × | EX |
| Wild Mongrel | 野生の雑種犬 | 300 | 1 | × | × | Foil、NM- |
|
| ||||||
| アーティファクト | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Mana Vault | 魔力の櫃 | 800 | 1 | × | × | 4th、NM- |
| Jester's Cap | 道化の帽子 | 500 | 2 | × | × | アイスエイジ、EX |
| Ornithopter | 羽ばたき飛行機械 | 80 | 1 | × | × | 6th、EX |
|
| ||||||
| マルチカラー、土地 | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Cautery Sliver | 焼灼スリヴァー | × | × | 30 | × | NM- |
| Darigaaz, the Igniter | 点火するものデアリガス | × | × | 100 | × | EX |
| Giant Solifuge | 巨大ヒヨケムシ | 300 | 1 | 300 | 1 | NM- |
| Armadillo Cloak | アルマジロの外套 | 40 | 1 | 40 | 9 | EX |
| Putrefy | 化膿 | × | × | 300 | 1 | EX、Foil |
| Sacred Foundry | 聖なる鋳造所 | × | × | 1100 | × | NM- |
| Wasteland | 不毛の大地 | 1000 | × | 1000 | × | NM- |
| Karplusan Forest | カープルーザンの森 | 800 | 1 | × | × | アイスエイジ、NM- |
| Sulfurous Springs | 硫黄泉 | 700 | 4 | × | × | アイスエイジ、NM- |
| Adarkar Waste | アダーカー荒原 | 700 | 1 | × | × | アイスエイジ EX |
| Glimmervoid | 空僻地 | 800 | 1 | × | × | NM- |