| Power9
| ||||
ご注文は、 メールフォーム でご注文いただくか、 件名に「注文」とお書きの上、カード名と枚数を メール にて送信ください。 こちらから折り返し、支払い方法などをお知らせいたします。 その他の在庫、価格につきましては、お問い合わせ下さい。 カードの状態は基本的にはニアミントです。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out PSAについては「まじっくあれこれ」のPSAを参照してください。 また、詳細や画像を確認したいお客様はメールにてお問い合わせ下さい。 | ||||
| カード名 |
エキスパンション |
英価格 |
英在庫 |
備考 |
| Black Lotus 【画像】 | α版 | 235000 | 1 | EX |
| Black Lotus | β版 | 285000 | × | NM |
| Black Lotus 【画像】 | β版 | 240000 | 1 | EX |
| Black Lotus 【画像】 | β版 | 215000 | 1 | EX- |
| Black Lotus | Unlimited版 | 130000 | × | NM |
| Black Lotus 【画像】 | Unlimited版 | 115000 | 1 | EX |
| Ancestral Recall | α版 | 135000 | 1 | PSA8、NM-MT |
| Ancestral Recall | α版 | 120000 | 1 | PSA7、NM |
| Ancestral Recall | β版 | 130000 | 1 | PSA8、NM-MT |
| Ancestral Recall 【画像】 | β版 | 115000 | 1 | NM |
| Ancestral Recall 【画像】 | β版 | 110000 | 1 | NM- |
| Ancestral Recall | Unlimited版 | 78000 | 1 | PSA8、NM-MT |
| Ancestral Recall 【画像】 | Unlimited版 | 67000 | 1 | NM- |
| Ancestral Recall 【画像】 | Unlimited版 | 64000 | 1 | EX- |
| Time Walk | α版 | 105000 | 1 | PSA7、NM |
| Time Walk | β版 | 125000 | 1 | PSA9、MINT |
| Time Walk | β版 | 110000 | 1 | PSA8、NM-MT |
| Time Walk | Unlimited版 | 59000 | × | NM |
| Time Walk 【画像】 | Unlimited版 | 54000 | 4 | EX |
| Time Walk 【画像】 | Unlimited版 | 52000 | 2 | EX- |
| Time Twister 【画像】 | β版 | 44000 | 2 | NM |
| Time Twister 【画像】 | β版 | 40000 | 1 | EX |
| Time Twister 【画像】 | Unlimited版 | 28000 | 2 | EX |
| Mox Pearl | β版 | 88000 | 1 | PSA8、NM-MT |
| Mox Pearl 【画像】 | β版 | 71000 | 2 | EX- |
| Mox Pearl | Unlimited版 | 69000 | 1 | PSA9、MINT |
| Mox Pearl 【画像】 | Unlimited版 | 56000 | 2 | NM |
| Mox Pearl 【画像】 | Unlimited版 | 54000 | 1 | NM- |
| Mox Pearl 【画像】 | Unlimited版 | 52000 | 4 | EX |
| Mox Pearl 【画像】 | Unlimited版 | 50000 | 1 | EX- |
| Mox Sapphire | α版 | 140000 | 1 | PSA9、MINT |
| Mox Sapphire | β版 | 125000 | 1 | PSA8.5、NM-MT+ |
| Mox Sapphire | β版 | 88000 | × | NM |
| Mox Sapphire 【画像】 | Unlimited版 | 63000 | 2 | NM-、Dan Frazierサイン入り |
| Mox Sapphire 【画像】 | Unlimited版 | 59000 | 1 | EX- |
| Mox Jet 【画像】 | α版 | 67000 | 1 | EX- |
| Mox Jet | β版 | 97000 |
1 |
PSA8、NM-MT |
| Mox Jet 【画像】 | β版 | 68000 | 1 | EX |
| Mox Jet 【画像】 | β版 | 66000 | 1 | EX- |
| Mox Jet | Unlimited版 | 74000 | 1 | PSA9、MINT |
| Mox Jet 【画像】 | Unlimited版 | 57000 | 1 | EX- |
| Mox Ruby | α版 | 100000 | 1 | PSA8、NM-MT |
| Mox Ruby | β版 | 92000 | 2 | PSA8、NM-MT |
| Mox Ruby | Unlimited版 | 71000 | 1 | PSA9、MINT |
| Mox Ruby | Unlimited版 | 58000 | × | NM |
| Mox Ruby 【画像】 | Unlimited版 | 52000 | 2 | EX |
| Mox Ruby 【画像】 | Unlimited版 | 50000 | 3 | EX- |
| Mox Emerald | α版 | 95000 | 1 | PSA8、NM-MT |
| Mox Emerald 【画像】 | α版 | 68000 | 1 | NM- |
| Mox Emerald 【画像】 | α版 | 62000 | 1 | EX- |
| Mox Emerald | β版 | 88000 | 1 | PSA9、MINT |
| Mox Emerald | β版 | 69000 | 1 | PSA7、NM |
| Mox Emerald 【画像】 | β版 | 61000 | 1 | EX |
| Mox Emerald 【画像】 | Unlimited版 | 49000 | 1 | EX |
| Mox Emerald 【画像】 | Unlimited版 | 46000 | 1 | EX- |
| Mox Emerald 【画像】 | Unlimited版 | 46000 | 1 | EX-、 Dan Frazierサイン入り |