| ワールドウェイク -FOIL- <アンコモン>
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミントです。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| 白 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| ハーダの自由刃 | Hada Freeblade | 200 | × | 200 | × | --- |
| コーの火歩き | Kor Firewalker | 700 | × | 700 | 3 | --- |
| エメリアの光守り | Lightkeeper of Emeria | 200 | 1 | 200 | 1 | --- |
| 壌土のライオン | Loam Lion | 900 | × | 900 | × | --- |
| 境界線の隊長 | Perimeter Captain | 200 | 2 | 200 | 2 | --- |
| 屈折の罠 | Refraction Trap | 200 | 3 | 200 | 1 | --- |
| 廃墟の幽霊 | Ruin Ghost | 200 | 1 | 200 | × | --- |
|
| ||||||
| 青 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 地平線のドレイク | Horizon Drake | 200 | 1 | 200 | × | --- |
| 永久凍土の罠 | Permafrost Trap | 200 | 1 | 200 | 2 | --- |
| セジーリのマーフォーク | Sejiri Merfolk | 500 | × | 500 | 1 | --- |
| 呪文の歪曲 | Spell Contortion | 200 | 1 | 200 | × | --- |
| 潮力の精霊 | Tideforce Elemental | 200 | × | 200 | 3 | --- |
| 蒸気の捕獲 | Vapor Snare | 200 | × | 200 | 2 | --- |
| 航海ドレイク | Voyager Drake | 200 | 1 | 200 | × | --- |
|
| ||||||
| 黒 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 血鞘の儀式者 | Bloodhusk Ritualist | 200 | 1 | 200 | 2 | --- |
| 腐食の這うもの | Caustic Crawler | 200 | 1 | 200 | 1 | --- |
| 応報の罠 | Nemesis Trap | 200 | 1 | 200 | 2 | --- |
| 筆写かじり | Scrib Nibblers | 200 | 2 | 200 | 1 | --- |
| 海辺の回収者 | Shoreline Salvager | 200 | × | 200 | 1 | --- |
| 燻し | Smother | 700 | × | 700 | 1 | --- |
| 食餌の衝動 | Urge to Feed | 200 | × | 200 | × | --- |
|
| ||||||
| 赤 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 狡猾な火花魔道士 | Cunning Sparkmage | 200 | 1 | 200 | 2 | --- |
| 死鍛冶のシャーマン | Deathforge Shaman | 200 | × | 200 | 1 | --- |
| ゴブリンの王の探索 | Quest for the Goblin Lord | 200 | × | 200 | 2 | --- |
| 跳ね返りの罠 | Ricochet Trap | 200 | × | 200 | × | --- |
| 轟く余震 | Rumbling Aftershocks | 200 | 1 | 200 | × | --- |
| よだれ流しの虚身 | Slavering Nulls | 200 | × | 200 | 1 | --- |
| タクタクの潰し屋 | Tuktuk Scrapper | 200 | × | 200 | × | --- |
|
| ||||||
| 緑 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 獣性の脅威 | Bestial Menace | 200 | 1 | 200 | × | --- |
| 梢の覆い | Canopy Cover | 200 | × | 200 | 2 | --- |
| 皮背のベイロス | Leatherback Baloth | 300 | × | 300 | × | --- |
| 復活の探索 | Quest for Renewal | 200 | × | 200 | 3 | --- |
| 吊り弓の罠 | Slingbow Trap | 200 | 2 | 200 | 2 | --- |
| 頂の猿人 | Summit Apes | 200 | × | 200 | 3 | --- |
| 巨森の精霊信者 | Vastwood Animist | 200 | 2 | 200 | × | --- |
|
| ||||||
| アーティファクト <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 永遠溢れの杯 | Everflowing Chalice | 200 | × | 200 | × | --- |
| 破滅の槌 | Hammer of Ruin | 200 | × | 200 | 2 | --- |
| 刃のブーメラン | Razor Boomerang | 200 | × | 200 | 2 | --- |
|
| ||||||
| 土地 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| 戦慄の彫像 | Dread Statuary | 200 | × | 200 | 3 | --- |
| 地盤の際 | Tectonic Edge | 250 | × | 250 | × | --- |
|
| ||||||